Кадровий склад
У 2025 – 2026 навчальному році у школі працює 75 працівники
Спеціаліст вищої категорії – 50
Спеціаліст першої категорії – 9
Спеціаліст другої категорії – 6
Спеціаліст – 8
Бакалавр – 2
Мають звання «старший вчитель» – 25, «вчитель – методист» – 6
Директор школи – Олійник Людмила Василівна.
Заступники директора з навчально-виховної роботи – Соловій Світлана Василівна, Іваньо Ольга Ярославівна
Заступник директора з виховної роботи – Приведа Ольга Миколаївна
| –Прізвище– | –Ім’я– | –Орг. підрозділ– |
| Аннюк | Ольга | бібліотекар |
| Артим | Ірина | вчитель |
| Баженова | Ірина | асистент вчителя |
| Базавляк | Любов | вчитель |
| Базишин | Любов | вчитель |
| Балаш | Наталія | вчитель |
| Бегарук | Леся | вчитель |
| Бегін | Оксана | вчитель |
| Богайчук | Тетяна | вчитель |
| Бойчук | Роман | вчитель |
| Бойчук | Мар’яна | вчитель |
| Вакулінська | Лілія | асистент вчителя |
| Вівчарук | Віра | практичний психолог |
| Габурак | Максим | асистент вчителя |
| Гавриш | Руслана | вчитель |
| Гавриш | Зоряна | вчитель |
| Гавриш | Ігор | вчитель |
| Говоруха | Мар’яна | вчитель |
| Гринюк | Любов | вчитель |
| Гузій | Орися | бібліотекар |
| Гумен | Тетяна | вчитель |
| Гуменюк | Андрій | вчитель |
| Драч | Валентина | вчитель |
| Драч | Володимир | вчитель |
| Іваньо | Ольга | вчитель |
| Іваньо | Марія | вчитель |
| Калинчук | Оксана | вчитель |
| Касінчук | Наталія | вчитель |
| Кликайло | Марія | вчитель |
| Когут | Василь | вчитель |
| Козак | Марія | вчитель |
| Костюк | Катерина | вчитель |
| Крупа | Наталія | вчитель |
| Ласиця | Діана | вчитель |
| Ласиця | Діана | вчитель |
| Ласяк | Марія | асистент вчителя |
| Луців | Галина | вчитель |
| Мандар | Наталія | вчитель |
| Микуляк | Олеся | вчитель |
| Михайленко | Михайло | вчитель |
| Морикіт | Людмила | асистент вчителя |
| Насадик | Марія | вчитель |
| Ницак | Юлія | асистент вчителя |
| Носова | Ірина | вчитель |
| Овчарчин | Оксана | асистент вчителя |
| Овчарчин | Володимир | вихователь |
| Олійник | Людмила | вчитель |
| Олійник | Ігор | вчитель |
| Олійник | Любов | вихователь |
| Паращук | Леся | вчитель |
| Перегінчук | Зоряна | вчитель |
| Петрук | Галина | вчитель |
| Петрушенко | Ірина | вчитель |
| Полюк | Ліліана | вчитель |
| Приведа | Ольга | вчитель |
| Прийдун | Галина | асистент вчителя |
| Притуляк | Роман | вчитель |
| Риндич | Діана | вчитель |
| Саварин | Людмила | вчитель |
| Салітра | Руслана | вчитель |
| Семенчук | Галина | вчитель |
| Семчук | Ірина | вчитель |
| Середюк | Петро | вихователь |
| Соловій | Світлана | вчитель |
| Стирська | Тетяна | вчитель |
| Танчак | Світлана | асистент вчителя |
| Тихоняк | Роман | вчитель |
| Тофан | Ірина | вчитель |
| Федорчак | Ірина | асистент вчителя |
| Хамурда | Андрій | вчитель |
| Цуркан | Ганна | вчитель |
| Чабан | Галина | вчитель |
| Шеляг | Марія | вчитель |
| Шолоп | Надія | вчитель |
| Шуляр | Едуард | вчитель |
| Яремчук-Атаманюк | Діана | вчитель |
Проблемним питанням школи є піоритетні напрями та шляхи формування ключових компетентностей учнів в освітньому процесі.
Кредо школи: Знання – багатство, яке може отримати кожен. Треба тільки учитися. Все життя. Наполегливо, цілеспрямовано…
Поширити це:
- Натисніть щоб поширити через Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram
- Натисніть щоб поширити через Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook
- Натисніть, щоби поділитися на Bluesky (Відкривається у новому вікні) Bluesky
- Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X
- Натисніть щоб поширити через WhatsApp (Відкривається у новому вікні) WhatsApp
- Натисніть щоб поширити на Mastodon (Відкривається у новому вікні) Mastodon
- Натисніть, щоб надіслати email посилання другу (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса